HT Collectionin Jouluksi kotiin -kampanja on käynnissä 10.11.–13.12. Kaikista normaalihintaisista HT Collection -malliston tuotteista saat -20 % alennuksen sekä sisäänkannon, asennuksen ja vanha sohvan kierrätyksen veloituksetta* (Palvelut ovat valittavissa postinumerosi perusteella sekä tarpeesi mukaan).
Tarkista taulukosta, milloin on viimeinen hetki tilata, jotta tuote varmasti ehtii jouluksi kotiin. Toimitus jouluksi varmistetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Voit myös valita toimituksen vuoden -26 alkuun ja hyödyntää nyt kampanja edun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin tilausvahvituksen yhteydessä varastotilanteen mukaan Ilmoitamme tästä suoraan ennen tilauksen vahvistamista.
Voit tutustua tuotteisiin Katajanokan Brand Store -myymälässä ja Hollolan Tehtaanmyymälässä.
* Alennus koskee normaalihintaisia HT Collection -malliston tuotteita, ei online exclusive -malleja. Jouluksi kotiin toimitus HT Collection varastokankailla. Mahdollisuuksien mukaan tilauskankaat.
** Sisäänkanto saatavilla valituille postinumeroalueille (tarkista sivun lopusta). Muussa tapauksessa toimitus kotipihaan. Tarkista Sisäänkanto postinumeron perusteella alla olevasta listasta. Alueille joille ei ole sisäänkanto sohva toimitetaan pihaan/jakeluauton läheisyyteen.
Tarkista alueesi viimeinen hetki tilata tuotteet jouluksi kotiin. Voit valita tuotteille myös myöhemmän toimituksen. Jouluksi kotiin toimitus HT Collection varastokankailla. Mahdollisuuksien mukaan tilauskankaat. 
| Postinumeroalue | Viimeinen tilauspäivä jouluksi |
|---|---|
| 0 | Lauantai 13.12. |
| 1, 2, 3 | Lauantai 13.12. |
| 4, 5 | Sunnuntai 7.12. |
| 6 | Lauantai 13.12. |
| 7 | Sunnuntai 7.12. |
| 8, 9 | Sunnuntai 7.12. |
| 10 | Sunnuntai 7.12. |
| 11 | Sunnuntai 7.12. |
| 12, 13 | Maanantai 1.12. |
Tarkista Sisäänkanto postinumeron perusteella alla olevasta listasta. Alueille joille ei ole sisäänkanto sohva toimitetaan pihaan/jakeluauton läheisyyteen.
|
JAKELUALUEET Postinumeroalue |
Jakelutapa |
|---|---|
| 00100–00189 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 00190–00199 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 00200–00999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 01100–01199 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 01200–01749 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 01750–01769 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 01770–01799 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 01800–02099 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02100–02399 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02400–02459 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02460–02599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02600–02809 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02810–02919 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 02920–03099 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 03100–04129 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 04130–04529 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 04530–07219 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 07220–10299 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 10300–10999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 11100–11999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 12100–13099 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 13100–14699 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 14700–14999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 15100–15999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 16100–17499 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 17500–17999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 18100–18299 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 18300–19999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 20100–20399 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 20400–20499 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 20500–20959 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 20960–20999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21100–21129 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21130–21199 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21200–21299 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21300–21399 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21400–21499 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21500–21599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21600–21609 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21610–21629 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 21630–21639 | ❌ Ei jakelua eikä sisäänkantoa |
| 21640–21999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 22100–22999 | ❌ Ei jakelua eikä sisäänkantoa |
| 23100–23999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 24100–25599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 25600–25999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 26100–26999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 27100–27399 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 27400–27999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 28100–28899 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 28900–28999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 29100–29599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 29600–29999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 30100–32199 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 32200–32599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 32600–32999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 33100–35999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 36100–36339 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 36340–36999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 37100–39599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 39600–39999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 40100–40899 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 40900–41239 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 41240–41289 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 41290–41709 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 41710–41799 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 41800–41819 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 41820–41839 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 41840–41869 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 41870–41899 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 41900–41969 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 41970–41999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 42100–44999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 45100–45699 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 45700–45999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 46100–47999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 48100–49599 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 49600–49999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 50100–50999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 51100–52999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 53100–54399 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 54400–56999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 57100–57899 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 57900–59999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 60100–60899 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 60900–64999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 65100–65799 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 65800–65999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 66100–66799 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 66800–67999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 68100–68999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 69100–69999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 70100–71499 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 71500–75999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 76100–77999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 78100–79999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 80100–80999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 81100–86999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 87100–87999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 88100–89999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 90100–90999 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 91100–95999 | ❌ Ei sisäänkantoa |
| 96100–96899 | ✅ Sisäänkanto + palvelut |
| 96900–99999 | ❌ Ei sisäänkantoa |


